课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
410 10 72:14:55
2
410 10 174:49:44
3
408 9 148:29:06
4 407 16 227:13:38
5 407 10 187:45:07
6 404 10 110:55:05
7 404 10 160:21:44
8 401 2 77:57:40
9 401 16 238:12:36
10 401 2 128:45:21
11 400 16 180:10:43
12 399 14 92:55:32
13 399 2 190:09:22
14 399 9 192:31:20
15 399 2 124:52:46
16 397 2 207:49:07
17 397 2 145:59:27
18 395 10 116:20:58
19 395 2 171:38:51
20 395 2 200:03:36
21 394 2 180:22:25
22 393 3 95:32:19
23 393 2 132:12:27
24 392 2 137:48:20
25 391 10 119:30:56
26 391 10 180:54:49
27 391 2 152:21:34
28 387 2 107:25:49
29 385 9 131:56:15
30 385 2 141:51:31

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1