课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
930 8 319:02:43
2
923 7 315:09:25
3
918 6 318:50:12
4 907 4 264:52:34
5 903 6 315:25:54
6 895 6 312:29:41
7 893 6 315:08:30
8 880 6 248:26:34
9 872 7 295:47:43
10 870 6 316:21:52
11 861 6 210:31:53
12 854 6 217:12:32
13 853 7 257:03:45
14 839 6 290:12:19
15 838 6 299:10:52
16 836 6 288:10:04
17 831 6 293:48:10
18 829 6 299:30:13
19 827 5 345:22:36
20 809 6 260:44:34
21 808 6 457:42:48
22 803 6 366:53:53
23 783 5 403:52:08
24 772 5 380:28:20
25 733 4 317:07:56
26 732 5 319:07:43
27 731 6 255:46:03
28 713 4 298:54:01
29 708 4 373:25:54
30 700 2 210:59:32

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1