课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
439 2 146:52:59
2
438 2 198:23:18
3
437 2 192:36:36
4 436 2 98:35:32
5 436 10 157:30:33
6 435 10 178:35:30
7 435 4 163:05:54
8 433 2 187:57:47
9 433 4 122:04:12
10 432 13 386:34:54
11 428 4 249:15:08
12 427 10 202:35:29
13 427 2 185:35:36
14 427 2 181:27:29
15 427 2 240:08:27
16 424 2 133:51:27
17 422 2 94:57:03
18 421 2 144:21:18
19 420 2 180:06:22
20 418 10 155:20:06
21 418 10 187:01:42
22 417 2 185:42:00
23 416 2 171:30:51
24 414 9 192:55:32
25 413 2 192:15:57
26 413 10 186:57:51
27 412 2 105:50:54
28 412 2 190:19:09
29 411 2 168:19:23
30 411 2 130:08:32

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1