课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
212 14 91:49:25
2
212 17 75:17:32
3
212 10 64:48:50
4 212 2 75:23:02
5 212 2 74:52:29
6 212 2 95:16:00
7 212 2 83:20:22
8 211 17 64:37:03
9 210 16 94:40:22
10 209 2 28:59:56
11 209 15 108:55:30
12 209 2 92:04:48
13 209 18 69:51:54
14 208 16 93:56:38
15 208 2 63:28:48
16 208 10 37:45:44
17 207 15 100:57:10
18 207 16 137:47:40
19 207 2 85:46:56
20 207 2 80:32:56
21 206 2 25:30:20
22 206 10 75:44:56
23 205 15 109:12:25
24 205 15 147:22:20
25 205 2 66:18:49
26 204 17 70:22:02
27 204 14 107:29:39
28 204 2 78:51:02
29 204 2 55:55:52
30 204 2 24:28:32

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1