课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
224 2 73:22:57
2
224 16 120:12:27
3
224 2 86:30:45
4 223 18 93:57:28
5 223 2 83:53:46
6 222 2 71:25:08
7 222 15 118:27:59
8 222 2 67:32:00
9 221 14 126:30:51
10 221 15 96:58:00
11 221 2 73:50:54
12 221 2 47:40:53
13 220 2 72:58:34
14 220 13 115:22:16
15 220 10 75:47:56
16 220 2 80:11:49
17 219 2 84:07:25
18 219 17 91:45:20
19 219 10 74:42:29
20 218 10 66:27:44
21 217 10 82:35:03
22 217 10 68:29:14
23 216 14 94:18:13
24 215 2 65:19:06
25 215 2 73:44:38
26 214 15 110:58:02
27 214 10 80:44:16
28 213 15 90:41:38
29 212 14 96:30:39
30 212 16 92:31:12

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1