课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
154 9 58:02:41
2
153 8 29:11:13
3
153 9 96:24:00
4 153 9 107:22:23
5 153 9 77:20:57
6 153 8 75:55:55
7 153 11 49:22:53
8 153 7 55:36:58
9 153 8 76:11:08
10 152 6 68:23:38
11 152 8 44:20:52
12 152 9 74:07:18
13 151 7 41:37:37
14 151 11 40:00:53
15 151 8 74:37:06
16 151 7 89:04:33
17 151 7 89:36:01
18 151 7 81:17:18
19 151 7 86:45:44
20 151 7 74:29:11
21 151 13 51:14:26
22 150 6 61:57:53
23 150 8 25:04:20
24 150 8 36:35:36
25 150 7 56:01:25
26 150 9 60:12:18
27 149 8 48:39:58
28 149 8 91:12:40
29 149 10 47:34:17
30 149 7 58:53:38

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1