课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
333 2 163:15:41
2
332 2 107:12:37
3
331 2 152:26:41
4 331 2 100:42:28
5 331 2 123:09:19
6 331 2 142:51:51
7 329 2 174:11:01
8 328 2 96:24:31
9 328 10 144:27:48
10 328 2 182:20:46
11 327 2 183:10:57
12 327 18 151:09:55
13 327 2 90:48:13
14 327 2 204:15:01
15 326 2 157:27:20
16 325 2 131:03:26
17 325 2 155:52:43
18 324 2 113:56:48
19 324 2 205:19:09
20 324 15 152:55:57
21 324 3 178:23:15
22 323 2 183:25:41
23 322 2 124:00:17
24 322 2 194:03:29
25 321 2 153:15:12
26 321 2 178:03:47
27 318 2 140:50:40
28 318 17 156:57:24
29 318 18 123:06:26
30 318 2 199:12:28

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1