课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
368 2 226:30:19
2
367 2 124:43:40
3
367 2 159:32:05
4 366 2 184:55:44
5 365 10 159:51:34
6 365 2 113:52:23
7 365 2 187:17:02
8 364 2 119:37:56
9 363 2 142:53:14
10 363 2 189:56:06
11 362 2 200:59:32
12 361 2 129:59:47
13 361 2 205:47:59
14 360 2 135:15:06
15 359 2 180:34:34
16 358 2 177:34:05
17 357 2 204:40:27
18 356 2 177:16:07
19 355 2 143:48:45
20 355 2 109:55:03
21 355 2 169:51:41
22 355 2 181:48:19
23 354 2 135:49:45
24 353 2 126:38:52
25 353 2 121:31:47
26 353 2 118:17:01
27 353 2 129:21:46
28 352 2 144:09:08
29 351 2 177:16:01
30 351 2 101:40:21

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1