课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
163 9 54:13:14
2
163 8 57:39:54
3
163 10 74:54:42
4 163 9 72:42:28
5 163 8 69:57:45
6 163 8 86:37:58
7 163 9 104:24:48
8 162 8 54:32:57
9 162 11 53:08:49
10 162 11 49:04:49
11 162 9 66:24:50
12 161 10 55:38:17
13 161 9 79:16:25
14 161 9 85:30:26
15 161 11 86:56:03
16 161 10 53:24:36
17 161 7 64:33:40
18 161 11 86:41:58
19 160 6 72:37:03
20 160 9 34:37:53
21 160 9 93:04:55
22 160 8 60:25:57
23 160 8 88:59:14
24 160 14 66:25:44
25 159 10 47:52:04
26 159 9 71:23:27
27 159 7 69:47:09
28 159 7 70:18:58
29 159 7 68:15:45
30 159 11 76:29:42

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1