课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
247 2 66:49:22
2
246 14 115:19:42
3
245 2 96:33:56
4 245 2 101:28:00
5 245 2 85:02:54
6 245 2 103:44:55
7 244 2 90:12:51
8 244 16 126:02:00
9 244 9 160:33:59
10 244 16 136:53:26
11 243 2 104:47:23
12 242 10 78:59:52
13 242 16 112:46:11
14 242 2 80:46:31
15 242 17 127:55:19
16 242 16 136:34:19
17 240 10 103:23:16
18 240 10 91:12:36
19 240 2 86:41:55
20 238 2 82:21:10
21 238 2 96:40:53
22 237 2 95:54:07
23 237 2 94:26:55
24 237 2 96:39:03
25 237 2 90:05:47
26 237 2 95:55:43
27 236 15 101:54:25
28 236 2 84:03:35
29 236 2 89:26:28
30 235 10 88:25:34

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1