课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
149 7 78:37:05
2
148 6 73:52:44
3
148 6 63:30:21
4 148 8 37:04:51
5 148 8 59:56:13
6 148 6 50:37:40
7 148 7 33:19:44
8 148 7 52:02:45
9 148 9 57:18:36
10 148 8 105:52:37
11 147 7 49:13:07
12 147 10 46:52:40
13 147 10 76:03:59
14 147 8 49:59:35
15 147 7 67:06:22
16 146 4 86:57:49
17 146 8 46:11:27
18 146 8 51:45:56
19 145 5 77:53:34
20 145 6 66:21:17
21 145 6 57:57:21
22 145 7 45:07:17
23 145 8 90:25:10
24 145 7 72:08:09
25 145 7 61:10:25
26 145 7 70:18:19
27 145 10 58:10:54
28 145 6 82:56:15
29 144 8 36:56:37
30 144 8 89:57:33

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1