课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
158 8 47:48:46
2
158 6 66:53:32
3
158 8 71:04:00
4 158 15 57:50:10
5 157 5 96:54:36
6 157 8 94:56:05
7 157 9 60:42:05
8 157 8 88:04:50
9 157 9 76:27:21
10 157 8 48:19:40
11 156 5 95:34:16
12 156 7 56:17:26
13 156 12 45:35:49
14 156 10 47:08:59
15 156 8 55:58:50
16 156 9 104:00:20
17 156 12 71:28:38
18 155 11 37:08:13
19 155 9 85:45:01
20 155 8 64:31:01
21 155 8 62:34:22
22 155 11 49:13:56
23 155 9 89:51:19
24 155 7 89:20:00
25 154 8 44:07:05
26 154 8 27:31:43
27 154 8 47:12:01
28 154 8 61:04:59
29 154 10 50:28:08
30 154 7 68:39:01

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1