课程排行
名次 课程名称 播放次数 选课人数 播放总时间
1
385 2 124:49:48
2
384 2 146:29:47
3
384 3 162:56:21
4 383 2 207:31:39
5 382 2 173:27:00
6 379 2 219:09:02
7 379 2 211:57:24
8 379 18 169:35:31
9 378 2 193:17:15
10 377 2 153:42:28
11 377 2 222:58:47
12 376 2 202:25:34
13 376 10 147:42:53
14 375 2 116:03:56
15 375 2 117:24:04
16 375 2 213:55:41
17 374 2 134:56:17
18 374 2 235:12:23
19 373 2 180:51:54
20 373 2 108:51:10
21 373 2 125:05:20
22 372 2 174:11:51
23 371 2 143:05:45
24 371 2 117:53:51
25 370 10 100:11:53
26 370 2 168:23:20
27 369 2 215:11:54
28 369 2 157:03:29
29 368 2 128:27:01
30 368 2 105:32:41

版权所有:杭州市人力资源和社会保障局

浙ICP备14032010号-1